CV Compact
Naam | René Melenhorst |
Woonplaats | Groningen |
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. | |
Internet | www.rmsoft.nu |
https://www.linkedin.com/in/rené-melenhorst-95357713 | |
KvK-nr | 62174398 |
Btw-id | NL001663553B46 |
1990 t/m 1995 | Studie Informatica aan de Hanzehogeschool te Groningen. |
1981 t/m 1989 | Voortgezet onderwijs VWO, HAVO en MAVO te Raalte. |
Zie verder cursussen. |
05-2022 t/m heden | Docent Software Development bij het Noorderpoort te Groningen, school voor Middelbaar Beroeps Onderwijs. Voor de opleiding 'Software Developer Web' geef ik les in diverse vakken gerelateerd aan web-applicatie development (waaronder PHP, HTML, CSS, JavaScript), en voor de 'Software Developer Games' opleiding geef ik het vak OOP/C#. |
|
12-2022 t/m 05-2023 | Docent Software Development bij het Alfa-college te Groningen, school voor Middelbaar Beroeps Onderwijs. Voor de opleiding ’Software Developer Technical’ heb ik les gegeven in diverse vakken waaronder OOP/C# en Android/Java. |
|
12-2020 t/m heden | Oprichter/mede-eigenaar van Mijn PsychOnline, praktijk voor online psychotherapie en supervisie. Tevens verzorg ik de boekhouding voor deze praktijk. | |
02-2015 t/m heden | Freelance/ZZP Software Architect, Designer en Developer, onder de handelsnaam RMsoft. Als Freelancer/ZZP'er heb ik de volgende opdrachten uitgevoerd: | |
05-2021 t/m 12-2021 | Functie: Software Developer bij Demcon Industrial Systems te Groningen. Werkzaamheden: Ten behoeve van een generiek software platform voor het aansturen van high tech machines gericht op de automatische assemblage, bewerking, handling en inspectie van uiteenlopende producten, verantwoordelijk voor de uitbreiding van de functionaliteit van dit platform. Toegepaste kennis: C#/.NET, WPF/XAML (Windows Presentation Foundation), MVVM, LINQ, MongoDB (NoSQL), Git/GitLab, UML. |
|
02-2021 t/m 03-2021 | Functie: Software Developer bij KxA Data Solutions te Burum. Werkzaamheden: Ten behoeve van een Manufacturing Execution System (MES) software platform voor het monitoren en aansturen van productieprocessen in fabrieken, verantwoordelijk voor de uitbreiding van de functionaliteit van dit platform, specifiek afgestemd op de wensen van nieuwe klanten. Toegepaste kennis: Python, PyCharm/Django, JavaScript/jQuery, PostgreSQL/pgAdmin, Linux/Ubuntu, Git. |
|
01-2019 t/m 02-2020, 05-2017 t/m 12-2017 |
Functie: Software Developer bij FMI Industrial Automation te Drachten. Werkzaamheden: Ten behoeve van high tech machines voor de automatische assemblage, bewerking, handling en inspectie van uiteenlopende producten, verantwoordelijk voor diverse software ontwikkelactiviteiten op het gebied van de aansturing van deze machines. Toegepaste kennis: C++, Qt (Qt Creator), SVN/TortoiseSVN, Git/TortoiseGit, Sourcetree, Agile/SCRUM, Azure DevOps / Team Foundation Server, Beckhoff TwinCAT (PLC), HALCON machine vision. Uitgebreide omschrijving |
|
03-2018 t/m 11-2018 | Functie: Software Developer bij Boikon te Leek. Werkzaamheden: Ten behoeve van een breed assortiment aan machines en handling equipment, verantwoordelijk voor diverse software ontwikkelactiviteiten op het gebied van de aansturing van deze machines. Toegepaste kennis: C#/.NET, WPF/XAML, MS Visual Studio, Git/TortoiseGit, Beckhoff TwinCAT (PLC). Uitgebreide omschrijving |
|
04-2015 t/m 03-2017 | Functie: Software Architect bij ASML te Veldhoven, afdeling Service Lab. Werkzaamheden: Ter ondersteuning van het testen van wafer scanners ten behoeve van de fabricage van chips, verantwoordelijk voor het ontwerp en de implementatie van een web-based applicatie framework. Het framework bestaat uit webapplicaties ten behoeve van de kwalificatie van de machines met behulp van zogenaamde (test) wafers en reticles. De webapplicaties draaien in een IIS webserver, waarbij de data wordt opgeslagen in respectievelijk een SQL, Access en Oracle database. Toegepaste kennis: C#/VB ASP.NET, SQL, MS Visual Studio, MS SQL Server, MS Access, Oracle, VBA (Access/Excel). Uitgebreide omschrijving |
|
06-2011 t/m 01-2015 | Software Architect bij Yacht te Eindhoven. In dienst van dit bedrijf heb ik de volgende opdrachten uitgevoerd: | |
07-2013 t/m 01-2015 | Functie: Software Architect bij Yacht te (High Tech Campus) Eindhoven/ASML te Veldhoven, afdeling Metrology. Werkzaamheden: Voor de aansturing van een wafer scanner ten behoeve van de fabricage van chips, verantwoordelijk voor de teamleiding van een farm out team (8 teamleden), de software architectuur, en configuratie management. De software ontwikkelactiviteiten bestonden uit het syncen van functionaliteit tussen releases, software sustaining en de implementatie van nieuwe functionaliteit. Daarnaast verantwoordelijk voor het recruiten van nieuwe teamleden, het maken van offertes en monitoring van het project budget. Tenslotte verantwoordelijk voor het (mede) ontwikkelen van een calibration-, performance- en diagnostic (CPD) software applicatie. Toegepaste kennis: MS Project, Principal Toolbox, C, UNIX, Sun Solaris, Red Hat Linux, Rational ClearCase/ClearQuest, Eclipse, Agile/SCRUM, Citrix, NXT, XT. Uitgebreide omschrijving |
|
08-2011 t/m 06-2013 | Functie: Software Architect bij NXP Semiconductors te (High Tech Campus) Eindhoven, afdeling Tool and Flow Solutions. Werkzaamheden: Voor een verouderde applicatie voor het maken van bondwire diagrammen voor Integrated Circuits, verantwoordelijk voor de migratie van deze applicatie naar het meer moderne ADS platform, bestaande uit het schrijven van een Customer Requirements Specification en Functional Requirements Specification, en de implementatie en verificatie van de software. Toegepaste kennis: Agilent Advanced Design System (ADS) en Application Extension Language (AEL), Linux/Python scripting, Agile/Scrum, Git, Exceed. Uitgebreide omschrijving |
|
09-1996 t/m 05-2011 | Software Architect, (Senior) Technisch Ontwerper en (Senior) Programmeur bij ICT Automatisering te Eindhoven/Groningen. In dienst van dit bedrijf heb ik de volgende opdrachten uitgevoerd: | |
04-2010 t/m 05-2011 | Functie: Software Architect bij ICT te Eindhoven/ASML te Veldhoven, afdeling Wafer Handling. Werkzaamheden: Voor de aansturing van een wafer scanner ten behoeve van de fabricage van chips, verantwoordelijk voor de teamleiding van een farmout team (4 teamleden), de software architectuur, en configuratie- en build-management. Daarnaast verantwoordelijk voor de ontwikkeling van een tweetal calibration-, performance- en diagnostic (CPD) software applicaties. Toegepaste kennis: Python, C, UNIX, Sun Solaris, Rational ClearCase/ClearQuest, Citrix, SlickEdit, NXE:3100, XT:860. Uitgebreide omschrijving |
|
05-2009 t/m 03-2010 | Functie: Software Architect bij ICT te Groningen/Comecer te Joure (voormalig Veenstra Instrumenten). Werkzaamheden: Voor de ontwikkeling van software applicaties ten behoeve van de aansturing van een productielijn voor radioactieve farmaceutica, verantwoordelijk voor het schrijven van een tweetal systeem test specificaties, en voor het uitvoeren van systeem- en integratietesten op locatie bij de klant. Daarnaast verantwoordelijk voor de ontwikkeling van een tweetal Windows applicaties ten behoeve van de administratie van klant-orders. Toegepaste kennis: C#/.NET, WinForms, SQL, MS Visual Studio, MS SQL Server, MS Visio, Subversion, TortoiseSVN. Uitgebreide omschrijving |
|
12-2008 t/m 11-2009 | Functie: Software Architect bij ICT te Groningen (in-house). Werkzaamheden: Technische ondersteuning van Business Development Management o.a. ten behoeve van acquisitie en van offerte trajecten. Toegepaste kennis: Enterprise Architect, Ontwikkelstraat, UML, MS Visio, VBA (Excel). Uitgebreide omschrijving |
|
10-2008 t/m 11-2008 | Functie: Software Architect bij Access Systems te Oberhausen (Duitsland). Werkzaamheden: Voor de ontwikkeling van een embedded mobiele telefoon applicatie, verantwoordelijk voor de teamleiding (4 teamleden), de software architectuur, en configuratie- en build-management. Toegepaste kennis: Subversion, TortoiseSVN, BREW, QSC6270/ARM chipset. Uitgebreide omschrijving |
|
03-2008 t/m 09-2008 | Functie: Software Architect bij Bosch/Blaupunkt te Hildesheim (Duitsland). Werkzaamheden: Voor de ontwikkeling van een embedded software applicatie voor een auto-navigatiesysteem, verantwoordelijk voor requirements- en change management. Toegepaste kennis: DOORS, DocuShare, VBA (Excel), Perl. Uitgebreide omschrijving |
|
11-2007 t/m 02-2008 | Functie: Software Architect bij NXP Semiconductors te (High Tech Campus) Eindhoven, afdeling Product Line Analog TV Systems. Werkzaamheden: Voor de ontwikkeling van een embedded software applicatie voor een analoge LCD TV, verantwoordelijk voor PR/CR solving en klant support. Toegepaste kennis: C, CM Synergy, Multi, Source Insight, TDA154xx chipset. Uitgebreide omschrijving |
|
11-2006 t/m 10-2007 | Functie: Software Architect en Senior Technisch Ontwerper bij ICT te Groningen/Webeasy te Sliedrecht. Werkzaamheden: Voor de ontwikkeling van embedded software applicaties voor een product ten behoeve van de gebouwautomatisering, verantwoordelijk voor de project- en teamleiding (4 teamleden), het begeleiden van afstudeerders, het schrijven van een project plan, software configuratie management, requirements management, en de implementatie van een demo applicatie. Toegepaste kennis: Java, Eclipse, CVS, Agile/Scrum (RUP), CMMi (V-model). Uitgebreide omschrijving |
|
11-2004 t/m 10-2006 | Functie: Senior Technisch Ontwerper bij ICT te Groningen/BenQ-Siemens Mobile te Kamp-Lintfort (Duitsland). Werkzaamheden: Voor de ontwikkeling van embedded software applicaties voor een aantal UMTS mobiele telefoons, verantwoordelijk voor de teamleiding (4-6 teamleden), en voor diverse ontwikkel-activiteiten zoals het schrijven van feasibility studies, werkpakketten definities en design documenten, het aanpassen van applicatie source code en PR/CR solving. Toegepaste kennis: C, ADT, MSM6250/ARM chipset, MS-DOS, Linux, Agile/Scrum (RUP), CM Synergy, Rational ClearQuest, eRoom, BREW. Uitgebreide omschrijving |
|
07-2002 t/m 10-2004 | Functie: Senior Technisch Ontwerper bij ICT te Groningen (in-house). Werkzaamheden: Voor de ontwikkeling van embedded software applicaties voor een aantal digitale satelliet ontvanger platformen, verantwoordelijk voor diverse ontwikkel-activiteiten zoals het opzetten van een software bouw-omgeving en een target test-omgeving, de ontwikkeling van Hardware Abstractie Laag modules, Software Configuratie Management en PR/CR solving. Toegepaste kennis: C/C++, Java, UML, VBScript, ADT, CMM (V-model), Viper/Nexperia/MOJO/PC-TechnoTrend chipsets, DVB, MS Visio, Borland JBuilder, PVCS. Uitgebreide omschrijving |
|
05-1998 t/m 06-2002 | Functie: Technisch Ontwerper en Senior Programmeur bij Philips Digital Networks te Eindhoven/Hasselt (Belgie), afdeling Advanced Systems and Applications Laboratory. Werkzaamheden: Voor de ontwikkeling van embedded software applicaties voor een aantal digitale satelliet ontvanger platformen, verantwoordelijk voor diverse ontwikkel-activiteiten zoals het aanpassen en uitbreiden van software modules, het opzetten van een test-omgeving, de ontwikkeling van een driver stub library, de ontwikkeling van test scripts, het aanpassen van de software ontwikkelomgeving, het poorten van software modules naar een ander hardware platform en PR/CR solving. Toegepaste kennis: C/C++, Object Oriented, CMM (V-model), ST20/MIPS chipsets, UNIX, pSOS, OS20, OpenTV, Rational ClearCase/ClearQuest, PC Lint, QAC. Uitgebreide omschrijving |
|
12-1997 t/m 04-1998 | Functie: Senior Programmeur bij Mors Smitt te Utrecht (voormalig Nieaf-Smitt). Werkzaamheden: Het ontwikkelen van routines voor een applicatie die het beheer van een geautomatiseerd veilingkloksysteem verzorgd, en daarnaast het schrijven van een Software User Manual, het opstellen van test-specificaties en PR/CR solving. Toegepaste kennis: Pascal, MS-DOS, Borland Pascal, ARCNET. Uitgebreide omschrijving |
|
09-1997 t/m 11-1997 | Functie: Programmeur bij Movaris te Utrecht (voormalig Holland Railconsult). Werkzaamheden: Het ontwikkelen van een Dynamic Link Library voor de koppeling tussen een simulatie pakket voor de treinenloop en een Access database, en daarnaast PR/CR solving. Toegepaste kennis: FORTRAN 90 en C++, Object Oriented, HP workstation, MFC, DAO, MS Access, MS Developer Studio. Uitgebreide omschrijving |
|
09-1996 t/m 08-1997 | Functie: Programmeur bij Philips Components te Eindhoven, afdeling Magnetic Heads and Modules. Werkzaamheden: Het ontwikkelen van routines voor de communicatie tussen een Digital Signal Processor data acquisitie kaart en een Personal Computer, en daarnaast de implementatie van een applicatie voor het uitvoeren van metingen met behulp van de data acquisitie kaart. Toegepaste kennis: Pascal en C, MS-DOS, Borland Turbo Pascal/C/Vision, Object Oriented, DSP. Uitgebreide omschrijving |
10-2014 t/m heden | Functie: Android application developer ten behoeve van privédoeleinden. Werkzaamheden: Ontwikkelen en onderhoud van de Android apps Mijn EMDR, LIVE Autosport op TV en NKH Kalender, onder de developer naam RMsoft. Toegepaste kennis: Android SDK/Eclipse, Android Studio, Java, SQLite, HTML, Photoshop. |
01-2010 t/m heden | Functie: Website ontwikkelaar ten behoeve van zakelijke- en privédoeleinden. Werkzaamheden: Opzetten en onderhoud van de websites mijnpsychonline.nl (12-2020 t/m heden), rmsoft.nu (deze site, 01-2015 t/m heden) en rremracing.nl (01-2010 t/m 12-2011). Toegepaste kennis: CMS'en Joomla en WordPress, MS Frontpage, HTML, PHP, CSS. |
11-1995 t/m 08-1996 | Functie: Software Ontwikkelaar bij het Centrum voor Automatisering van Wapen- en Commandosystemen te Den Helder, afdeling Message Handling Systems. Werkzaamheden: In het kader van de vervulling van de militaire dienst, bij het defensieonderdeel Koninklijke Marine, in de rang van Luitenant ter zee der derde klasse. Het ontwikkelen van routines voor een applicatie ten behoeve van het versturen van berichten tussen schepen. Toegepaste kennis: ADA, VAX/VMS, DEC workstation. |
10-1995 | Functie: Software Ontwikkelaar bij KPN-Research te Groningen. Werkzaamheden: Het ontwikkelen van routines voor de communicatie tussen een Personal Computer en een Smartcard lezer, en daarnaast de implementatie van een prototype login module voor het verkrijgen van toegang tot een Distributed Computing Environment met behulp van een Smartcard. Toegepaste kennis: Basic, MS Visual Basic. |
02-1995 t/m 07-1995 | Functie: Afstudeer-opdracht bij het Van Hall Instituut te Groningen. Werkzaamheden: Het ontwikkelen van een Windows applicatie voor het simuleren van de verspreiding van organische verontreinigingen in een waterverzadigde bodemlaag, en daarnaast een onderzoek naar een mogelijke koppeling met een Geografisch Informatie Systeem. Toegepaste kennis: Pascal, Borland Pascal/OWL, SDM/SDW, GIS. |
02-1994 t/m 07-1994 | Functie: Stage-opdracht bij de Rijks Universiteit Groningen, faculteit Geneeskunde, vakgroep Materia Technica. Werkzaamheden: Het ontwikkelen van een applicatie voor het verzamelen en analyseren van een electrobalans signaal met behulp van een data acquisitie kaart. Toegepaste kennis: Pascal, MS-DOS, Borland Turbo Pascal/Vision. |
09-1993 t/m 01-1994 | Functie: Stage-opdracht bij CADMATIC te Groningen (voormalig Numeriek Centrum). Werkzaamheden: Het ontwikkelen van een applicatie voor het inlezen, weergeven, converteren en opslaan van rompgegevens van schepen. Toegepaste kennis: FORTRAN 77 en macrotaal van het 3-dimensionale tekenpakket 'Eagle', HP workstation, UNIX. |
Cursus | Mobile application development, Leiderschapsvaardigheden, Consultative Selling, Object Modelling Technique (OMT), Safer C. |
Workshop | Beckhoff TwinCAT 3 voor professionals (PLC), Android application development, Design Of Real-Time Software, Requirements Management using DOORS, C#/.NET, Software Process Improvement (SPI), Kwaliteitszorg. |
E-learning | WPF/XAML, ASP.NET, C Curriculum, C++ Curriculum, Object Oriented Techniques, Visual Basic, MS Project. |
Bit-academy | Diverse web-applicatie development modules. |
Kritisch | |
Zelfstandig, autonoom | |
Creatief | |
Leergierig | |
Avontuurlijk | |
Eigenwijs | |
Ongeduldig |
In bezit van rijbewijs B | |
Goed begrip van talen Engels en Duits (vloeiend), en Frans (basis) |
Sport (fitness, hardlopen, zwemmen, karten) | |
Klussen | |
Muziek | |
Reizen |